제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
오픈 스타일: | 자동/수동 | 도어재: | 샌드위치 보드 50mm, 양면 0.5mm 아연 도금 강판 |
---|---|---|---|
표면 가공: | 코팅 완료 | 시작 방식: | 벽 스위치 및 풀 로프 제어 |
위치: | 물류 창고 | 색상: | RAL9003 표준, 기타 색상은 맞춤형입니다 |
도어 패널 높이: | 표준 H=500mm | 패널 두께: | 40±2mm,50±2mm,80±2mm |
패널 얼굴 패턴: | 이랑이 있습니다 | 통풍 저항: | ≥700파 |
개방 속도: | 0.25m/s | 최대 너비: | 폭=11350mm |
강조하다: | 쉽게 작동 하 고 부문 문,내구성 높은 부문문,매력적 인 상부 부문 문 |
산업용 오버헤드 섹션 도어:
모델 번호 | 크기 | 리프트 유형 | 제어 방식 | 패널 두께 | 전압 | 시야창 옵션 | 속도 |
KLSD3030-V | W3000×H3000mm | 수직 리프트 업 | 벽 스위치 | 40±2mm | 220V/380V | 없음 | 0.25m/S |
KLSD4040-S | W4000×H4000mm | 스탠드 리프트 업 | 풀 로프 | 50±2mm | 220V/380V | 660*330 1개 | 0.25m/S |
KLSD4050-H | W4000×H5000mm | 하이 리프트 업 | 리모컨 | 80±2mm | 220V/380V | 660*330 2개 | 0.25m/S |
***크기: 최대 너비 W=11350mm, 다른 크기는 맞춤 제작 가능합니다. |
|||||||
***리프트 유형: 다음을 기반으로 한 다양한 리프트 유형 디자인: 1. 도어 개구부의 높이 2. 바닥 높이에서 천장까지의 높이 | |||||||
***제어 방식: 표준은 벽 스위치 + 풀 로프입니다. 다른 옵션도 있습니다. | |||||||
***패널 두께: 일반적으로 40mm±2이며, 더 두꺼울수록 단열 효과가 좋습니다. | |||||||
***전압: 맞춤 제작 가능합니다. | |||||||
***시야창 개수는 고객 요구 사항에 따라 다릅니다. | |||||||
***안전 예방 조치: 와이어 로프 파단 방지 장치, 스프링 파단 방지 장치... |
***표준 패널 H=500mm***
***시야창 개수 및 출입문은 고객 요구 사항에 따라 설계됩니다***
***산업용 도어 구조***
산업용 도어 리프트 업 유형 및 개방 방식:
담당자: Ms. Chiyi
전화 번호: +86 138 1488 1343
팩스: 00-86-512-68797243